Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - jazdné vlastnoti | Sucho - bezpečnosť jazdy | Sucho - brzdenie | Sucho - celkovo | Mokro - brzdenie | Mokro - priamy aquaplanning | Mokro - aquaplanning v zákrute | Mokro - ovládateľnosť | Mokro - kruhový test | Mokro - celkovo | Hlučnosť v interiéri | Hlučnosť v exteriéri | Hlučnosť celkovo | Spotreba paliva | Opotrebovanie | Cena (kus) | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 98 | 2,0 |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 2,8 | 3,8 | 3,3 | 1,9 | 2,5 | 94 | 2,1 |
3. | Michelin Primacy 4 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 107 | 2,1 |
4. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 90 | 2,3 |
5. | Dunlop Sport BluResponse | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 97 | 2,5 |
6. | Giti GitiSynergy H2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 92 | 2,5 |
7. | Laufenn G Fit EQ+ LK41+ | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 64 | 2,6 |
8. | Continental EcoContact 6 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 1,2 | 1,5 | 99 | 2,8 |
9. | Firestone Roadhawk | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 4,3 | 3,7 | 2,4 | 2,0 | 74 | 2,8 |
10. | BF Goodrich Advantage | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 84 | 3,0 |
11. | Falken Sincera SN110 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 3,0 | 77 | 3,0 |
12. | Semperit Speed-Life 3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 80 | 3,0 |
13. | Vredestein Ultrac | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 78 | 3,0 |
14. | Fulda Eco Control HP 2 | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 76 | 3,1 |
15. | Cooper CS7 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 76 | 3,2 |
16. | Matador MP47 Hectorra 3 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 76 | 3,3 |
Načítavam