Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - ťažná sila [N] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S 2 X | 42 | 104,9 | 50,4 | 65,1 | 81 | 23,8 | 3518 | 43,6 | 71,7 | 7,9 | 415 |
2. | Michelin CrossClimate 2 | 38,2 | 105,5 | 52 | 63,2 | 82 | 24,4 | 3493 | 43,4 | 72,5 | 7,11 | 580 |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV | 42,9 | 104,5 | 49,9 | 64,7 | 86,8 | 24,9 | 3339 | 42,6 | 72,2 | 7,93 | 515 |
4. | Continental AllSeasonContact | 43,6 | 104,2 | 48,3 | 65,5 | 86 | 23,9 | 3486 | 43,4 | 72,7 | 7,2 | 545 |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 43,3 | 104,8 | 50,7 | 65,7 | 83,6 | 24,6 | 3444 | 42,4 | 72,6 | 7,86 | 520 |
6. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,3 | 103,7 | 53 | 64,1 | 83,5 | 24,5 | 3478 | 42,9 | 70,8 | 7,32 | 440 |
6. | Vredestein Quatrac Pro | 41,9 | 105,2 | 48,6 | 66,2 | 75 | 25 | 3177 | 42,3 | 73,8 | 7,88 | 510 |
8. | Maxxis Premitra All Season AP3 SUV | 40,6 | 104,6 | 53,9 | 63,6 | 81,5 | 24,6 | 3376 | 42,5 | 72,7 | 8,39 | 395 |
9. | Cooper Discoverer All Season | 40,7 | 104,1 | 51 | 62,8 | 85,5 | 24,6 | 3230 | 42 | 72,4 | 9,32 | 365 |
10. | Imperial All Season Driver | 43,4 | 103,7 | 60,8 | 61,3 | 76,7 | 25,3 | 3163 | 41,3 | 73,5 | 8,01 | 295 |
Načítavam