Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Hlučnosť/komfort | Valivý odpor | Opotrebovanie - skóre | Odhadovaný nájazd [km] | Cena (kus) | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 2,0 | 1,8 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 34300 | 94 | 2,2 |
2. | Semperit Speed Life 3 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 33600 | 76 | 2,2 |
3. | Bridgestone Turanza T005 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 2,5 | 32500 | 87 | 2,3 |
4. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 0,6 | 55300 | 89 | 2,6 |
5. | Kumho Ecsta HS51 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 40600 | 71 | 2,6 |
6. | Apollo Alnac 4g | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 37400 | 73 | 2,7 |
7. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 2,5 | 32200 | 73 | 2,7 |
8. | Fulda EcoControl HP2 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 43400 | 74 | 2,8 |
9. | BFGoodrich Advantage | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 38100 | 78 | 2,9 |
10. | Maxxis Premitra HP5 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 28000 | 72 | 3,0 |
11. | Nokian WetProof | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 24800 | 71 | 3,0 |
12. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 26250 | 86 | 3,0 |
13. | Uniroyal RainSport 5 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 3,0 | 26600 | 76 | 3,0 |
14. | Petlas Imperium PT515 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 41600 | 63 | 3,3 |
15. | King Meiler Sport 1 KM | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 2,0 | 2,5 | 32200 | 42 | 3,6 |
Načítavam