Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na okruhu [s] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na okruhu [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - prejazd zákrutou [g] | Sneh - trakcia - zrýchlenie [s] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - čas na okruhu [s] | Externá hlučnosť[dB] | Komfort - subjektívne | Valivý odpor [kg/t] | Cena za kus [libra šterlingov] |
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 39,4 | 79,8 | 27,3 | 97 | 80 | 7,3 | 5,1 | 27,2 | 116,2 | 68,9 | 100 | 8 | 135,69 |
1. | Continental WinterContact TS 870 | 39,2 | 80,2 | 27,6 | 97,7 | 82,4 | 8,1 | 5,1 | 27,8 | 116,5 | 69,5 | 90 | 8,4 | 166,49 |
3. | Hankook Winter I cept RS3 | 37,8 | 80,3 | 28,2 | 98,8 | 81,8 | 7,1 | 4,9 | 29,4 | 113,6 | 69,6 | 90 | 8,8 | 119,99 |
4. | Pirelli Cinturato Winter 2 | 37,6 | 80,4 | 30,4 | 99 | 78,9 | 6,8 | 5,1 | 29,3 | 114,9 | 68,5 | 100 | 8,9 | 165,99 |
5. | Semperit Speed Grip 5 | 37,5 | 79,9 | 32,3 | 102,2 | 81,3 | 8 | 5,4 | 28,9 | 116,5 | 69,3 | 90 | 8,2 | 119,39 |
6. | Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 79,9 | 29,5 | 99 | 76,9 | 6,5 | 5,4 | 29,1 | 118,5 | 69,2 | 90 | 9,2 | 135,89 |
7. | Michelin Alpin 6 | 36,6 | 80,7 | 31,8 | 100,6 | 79,9 | 7,6 | 5,1 | 29,6 | 115,6 | 69,8 | 100 | 9,1 | 163,59 |
8. | Kleber Krisalp HP3 | 38,4 | 80,7 | 34,8 | 102,8 | 83,5 | 7,1 | 4,7 | 27,2 | 113,3 | 69,1 | 90 | 8,8 | 151,39 |
9. | Petlas Snow Master W651 | 39,4 | 81,9 | 39,5 | 111,8 | 71,2 | 4,8 | 4,7 | 27,8 | 112,2 | 69,8 | 85 | 6,7 | 100 |
Načítavam